2021年“圆梦·智慧启航”之培蕾助学项目资助学生名单公示
2021年,清远市农商银行公益基金会(以下简称“Qing基金”)携手清远市清城区关心下一代工作委员会共同开展“圆梦·智慧启航”之培蕾助学项目。经过深入摸底调查、资料审核及逐一上门核实等环节,最终确定资助85名贫困在校大学生,其中本科45名,专科40名,并已根据项目资助标准向每位受助学生直接划拨助学金,合计30万元。感谢社会上爱心人士、爱心企业对贫困学生的关怀与捐助。
秉着“公平、公正、公开”的原则,现对2021年“圆梦·智慧启航”之培蕾助学项目资助学生名单进行公示。若公示期间对名单有异议,请与清远市农商银行公益基金会工作人员联系,电话:0763-3868858,邮箱:qingjijin@foxmail.com。
清远市农商银行公益基金会 “圆梦•智慧启航”之培蕾助学项目受助学生名单(2021年) |
||||
序号 | 姓名 | 性别 | 院校类别 | 受助金额(元) |
1 | 陈晓滢 | 女 | 本科 | 4000 |
2 | 张舒颖 | 女 | 大专 | 3000 |
3 | 张舒媛 | 女 | 大专 | 3000 |
4 | 钟富友 | 女 | 大专 | 3000 |
5 | 钟土善 | 女 | 本科 | 4000 |
6 | 梁树喜 | 女 | 大专 | 3000 |
7 | 王聪华 | 男 | 大专 | 3000 |
8 | 汤利怡 | 女 | 本科 | 4000 |
9 | 凌静文 | 女 | 大专 | 3000 |
10 | 王奕泳 | 男 | 本科 | 4000 |
11 | 王颖 | 男 | 本科 | 4000 |
12 | 赖振图 | 男 | 大专 | 3000 |
13 | 李炜仪 | 女 | 本科 | 4000 |
14 | 关开源 | 男 | 本科 | 4000 |
15 | 袁析雅 | 女 | 本科 | 4000 |
16 | 何慧娟 | 女 | 本科 | 4000 |
17 | 张宪文 | 男 | 本科 | 4000 |
18 | 梁少霞 | 女 | 本科 | 4000 |
19 | 邓泳 | 女 | 大专 | 3000 |
20 | 张婉淇 | 女 | 本科 | 4000 |
21 | 简学尧 | 女 | 本科 | 4000 |
22 | 谭金满 | 男 | 大专 | 3000 |
23 | 覃少君 | 女 | 大专 | 3000 |
24 | 梁烨慧 | 女 | 本科 | 4000 |
25 | 何浩贤 | 男 | 本科 | 4000 |
26 | 覃书莹 | 女 | 本科 | 4000 |
27 | 罗清怡 | 女 | 本科 | 4000 |
28 | 苏灿斌 | 男 | 本科 | 4000 |
29 | 陈嘉欣 | 女 | 本科 | 4000 |
30 | 刘敏桦 | 女 | 本科 | 4000 |
31 | 张燕妮 | 女 | 大专 | 3000 |
32 | 温家燕 | 女 | 大专 | 3000 |
33 | 罗静仪 | 女 | 大专 | 3000 |
34 | 马颖聪 | 男 | 本科 | 4000 |
35 | 向江华 | 女 | 大专 | 3000 |
36 | 潘仕杰 | 男 | 本科 | 4000 |
37 | 潘健柔 | 女 | 大专 | 3000 |
38 | 潘婉仪 | 女 | 大专 | 3000 |
39 | 刘利芳 | 女 | 本科 | 4000 |
40 | 覃兆源 | 男 | 本科 | 4000 |
41 | 刘楚贤 | 女 | 本科 | 4000 |
42 | 黄森豪 | 男 | 大专 | 3000 |
43 | 陈洁怡 | 女 | 本科 | 4000 |
44 | 黎爱念 | 女 | 本科 | 4000 |
45 | 罗紫君 | 女 | 本科 | 4000 |
46 | 李文飞 | 男 | 大专 | 3000 |
47 | 廖美淇 | 女 | 本科 | 4000 |
48 | 黄均 | 女 | 本科 | 4000 |
49 | 黄紫晴 | 女 | 本科 | 4000 |
50 | 梁振龙 | 男 | 本科 | 4000 |
51 | 潘美晴 | 女 | 大专 | 3000 |
52 | 潘美婷 | 女 | 大专 | 3000 |
53 | 林诗韵 | 女 | 大专 | 3000 |
54 | 何伊雯 | 女 | 大专 | 3000 |
55 | 刘荣杰 | 男 | 本科 | 4000 |
56 | 邹家钰 | 女 | 本科 | 4000 |
57 | 邓绮晴 | 女 | 本科 | 4000 |
58 | 莫紫欣 | 女 | 本科 | 4000 |
59 | 欧海鸿 | 男 | 大专 | 3000 |
60 | 廖茵潼 | 女 | 大专 | 3000 |
61 | 陈鸿彬 | 男 | 本科 | 4000 |
62 | 周静怡 | 女 | 本科 | 4000 |
63 | 黄汛 | 男 | 大专 | 3000 |
64 | 林嘉莉 | 女 | 本科 | 4000 |
65 | 孙顺好 | 女 | 大专 | 3000 |
66 | 陈文燕 | 女 | 大专 | 3000 |
67 | 凌军强 | 男 | 本科 | 4000 |
68 | 郭楚欣 | 女 | 本科 | 4000 |
69 | 孔清梅 | 女 | 大专 | 3000 |
70 | 叶泽国 | 男 | 本科 | 4000 |
71 | 何子璇 | 女 | 大专 | 3000 |
72 | 麦伟杰 | 男 | 大专 | 3000 |
73 | 阮舒幸 | 女 | 本科 | 4000 |
74 | 刘学桐 | 女 | 大专 | 3000 |
75 | 李勇 | 男 | 本科 | 4000 |
76 | 林绮丽 | 女 | 本科 | 4000 |
77 | 赖镇伟 | 男 | 大专 | 3000 |
78 | 潘见娣 | 女 | 大专 | 3000 |
79 | 李带有 | 女 | 大专 | 3000 |
80 | 郑漪琪 | 女 | 大专 | 3000 |
81 | 何昭莹 | 女 | 大专 | 3000 |
82 | 黄婷芝 | 女 | 大专 | 3000 |
83 | 江华杰 | 男 | 大专 | 3000 |
84 | 朱嘉劲 | 男 | 大专 | 3000 |
85 | 刘国杰 | 男 | 大专 | 3000 |
2021年9月10日 17:00
ꄘ浏览量:0